DePIN Projects Ranking
| Projekt | Nodes | Coverage | Rewards | Preis | Market Cap | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamable | 14,556 | 368,300 | 175,610 | ||||
| Acurast | 2,412 | 89,000 | 63,125 | ||||
| XYO | 180 | 124,200 | 57,474 | $0.007413 (-3.52%) | $103,294,368 | $4,187,285 | |
| Hivello | 137 | 85,400 | $0.000266 (-2.17%) | $186,342 | $76,519 | ||
| Helium | 118 | 222,700 | 145,137 | $2.04 (+3.51%) | $377,506,497 | $5,358,138 | |
| Mawari | 106 | 208,400 | 420,782 | ||||
| Geodnet | 95 | 67,800 | 26,633 | $0.13 (+1.94%) | $58,998,231 | $211,441 | |
| NATIX | 68 | 149,100 | 79,973 | $0.000551 (-2.10%) | $22,372,239 | $314,737 | |
| Session | 56 | 123,000 | 3,089 | $0.05 (+0.82%) | $4,282,268 | $3,930.15 | |
| Impossible Cloud Network | 51 | 184,400 | 63,965 | ||||
| Anyone | 45 | 72,800 | 5,175 | $0.42 (+0.19%) | $34,170,183 | $506,124 | |
| Hivemapper | 41 | 55,300 | 23,910 | $0.01 (-0.89%) | $50,355,450 | $1,493,966 | |
| Onocoy | 20 | 8,613 | 2,965 | ||||
| URnetwork | 18 | 1,765 | 1,986 | ||||
| Fluence | 11 | 57,600 | 18,439 | $0.02 (+1.44%) | $4,821,624 | $158,642 | |
| ROVR Network | 9 | 4,923 | 2,356 | $0.01 (-0.58%) | $2,165,346 | $109,765 | |
| 375ai | 306 | 85,300 | 14,947 | ||||
| Qualoo | 180 | 22,700 | 18,992 | ||||
| Teneo | 125 | 317,300 | 327,007 | ||||
| Ping | 121 | 60,800 | 27,279 | ||||
| DAWN | 86 | 496,000 | 478,660 | ||||
| MapMetrics | 85 | 47,300 | 23,740 | ||||
| Grass | 84 | 570,900 | 475,279 | $0.43 (-0.54%) | $136,005,621 | $12,206,565 | |
| Ambios Network | 71 | 12,200 | 6,645 | ||||
| Silencio | 70 | 156,400 | 96,245 | $0.000236 (-2.92%) | $6,116,690 | $108,117 | |
| Huddle01 | 69 | 152,800 | 195,046 | ||||
| CESS | 55 | 366,100 | 215,206 | $0.003799 | $10,049,910 | $2,200,901 | |
| QuakeCore | 48 | 2,019 | 1,065 | ||||
| DIMO | 45 | 30,300 | 16,454 | $0.04 (-1.58%) | $16,499,554 | $123,593 | |
| Scannit | 44 | 14,800 | 19,553 | ||||
| Denet | 42 | 175,300 | 143,882 | ||||
| Sallar | 36 | 22,400 | |||||
| TheVapeLabs | 36 | 49,600 | 8,765 | ||||
| Kaisar Network | 31 | 206,100 | 205,004 | ||||
| UpRock | 31 | 337,700 | 154,259 | $0.007651 (+0.92%) | $1,724,328 | $326,880 | |
| DATS Project | 30 | 115,300 | 57,944 | ||||
| Nodle | 30 | 69,400 | 17,597 | $0.000180 (+2.91%) | $217,217 | $14,562.61 | |
| 3DOS | 25 | 257,399 | |||||
| Nubila | 24 | 80,100 | 57,299 | ||||
| Aleph | 23 | 41,600 | $0.06 (+3.97%) | $10,928,169 | $238,713 | ||
| Uplink | 23 | 73,000 | 54,696 | ||||
| Filecoin | 22 | 661,900 | 22,154 | $1.57 (+1.49%) | $1,102,178,731 | $46,486,923 | |
| Titan Network | 22 | 121,900 | 13,313 | ||||
| Tashi Protocol | 21 | 17,200 | 3,129 | ||||
| XForge | 21 | 11,500 | 17,945 | ||||
| Chirp | 20 | 104,100 | 51,151 | ||||
| Diode | 20 | 7,516 | 2,555 | ||||
| Roam | 20 | 46,800 | 36,210 | ||||
| Star Power | 19 | 91,700 | |||||
| WeatherXM | 19 | 22,500 | 13,966 | $0.10 (+7.42%) | $2,515,269 | $52,529 | |
| Aethir | 18 | 740,000 | 312,679 | $0.03 (+7.11%) | $444,734,947 | $38,667,841 | |
| SkyX | 18 | 57,000 | 26,544 | ||||
| Wingbits | 18 | 30,700 | 6,809 | ||||
| BrushO | 17 | 16,000 | 1,022 | ||||
| AYDO | 16 | 8,555 | 81 | ||||
| dVIN Labs | 16 | 71,000 | 24 | $0.02 | $15.62 | ||
| Roam by MetaBlox | 16 | 220,700 | 92,542 | ||||
| Chia | 15 | 101,300 | 4,922 | $6.73 (+0.21%) | $98,461,779 | $3,542,657 | |
| Combinder | 15 | 45,800 | |||||
| Nosana | 15 | 59,000 | 13,288 | $0.45 (-4.66%) | $37,637,658 | $720,835 | |
| NØNOS | 14 | 2,015 | |||||
| Soarchain | 14 | 39,300 | 16,370 | ||||
| Dabba | 13 | 1,052 | |||||
| Entropy | 13 | 4,294 | 4,854 | ||||
| IoTeX | 13 | 363,800 | $0.01 (+0.26%) | $109,128,352 | $3,193,432 | ||
| Koii | 13 | 55,100 | 56,236 | ||||
| ARO Network | 12 | 30,900 | 16,965 | ||||
| Charge | 11 | 25,900 | |||||
| WatchX Network | 11 | 57,400 | 21,168 | ||||
| Fry Foundation | 10 | 118 | 5,208 | $0.01 (-0.03%) | $1,826.42 | ||
| GPU.net | 10 | 172,900 | 80,554 | ||||
| Arkreen | 9 | 110,800 | 1,774 | $0.000521 (+3.50%) | $3,119,769 | $2,552.31 | |
| io.net | 9 | 461,200 | 422,677 | $0.36 (+3.26%) | $79,930,549 | $25,533,542 | |
| Mysterium | 9 | 40,700 | 16,479 | $0.17 (+1.94%) | $5,410,474 | $82,986 | |
| Cere Network | 8 | 7,038 | 4,018 | $0.000731 (-1.95%) | $4,851,512 | $221,278 | |
| dTelecom | 8 | 9,040 | 5,817 | ||||
| Fleek | 8 | 107,100 | 73,594 | ||||
| Inferix | 8 | 37,500 | 25,567 | ||||
| Pulse | 8 | 18,600 | 4,637 | ||||
| Render | 8 | 227,600 | 6,873 | $2.50 (+3.18%) | $1,297,010,134 | $41,593,003 | |
| Spheron | 8 | 152,500 | 235,185 | ||||
| StorX Network | 8 | 22,400 | 2,109 | $0.08 (+0.40%) | $47,150,982 | $2,957,736 | |
| YOM | 8 | 74,900 | 40,215 | $0.02 | $5,040,941 | $5.79 | |
| Cudis | 7 | 156,400 | 19,550 | ||||
| Deeper Network | 7 | 49,000 | $0.000200 (-2.02%) | $20,203 | |||
| Drop Wireless | 7 | 12,300 | $0.005113 (+0.64%) | $5.07 | |||
| ReflexDAO | 7 | 5,290 | |||||
| Sourceful Energy | 7 | 3,572 | 1,163 | ||||
| AquaSave | 6 | 3,882 | 2,245 | ||||
| Auki Network | 6 | 26,500 | 6,049 | $0.02 (-4.64%) | $56,098,906 | $191,347 | |
| Daylight | 6 | 22,200 | 14,543 | ||||
| EnviroBLOQ | 6 | 16,600 | |||||
| Flux | 6 | 503,200 | 27,801 | $0.12 (+0.10%) | $48,655,963 | $1,515,345 | |
| Karrier One | 6 | 79,700 | |||||
| Spexi | 6 | 5,037 | 9,846 | ||||
| Theta | 6 | 276,000 | 29,424 | $0.56 (+2.82%) | $559,790,803 | $10,601,179 | |
| WiCrypt | 6 | 56,400 | 1,583 | $0.01 (+9.85%) | $634,752 | $177,915 | |
| XNET | 6 | 35,400 | 3,302 | $0.02 (-1.43%) | $2,700,260 | $30,432 | |
| AR.IO | 5 | 62,800 | 8,567 | ||||
| Bittensor | 5 | 166,600 | 41,867 | $392.14 (+0.77%) | $3,762,172,540 | $131,075,415 | |
| Crankk | 5 | 13,500 | 1,012 | ||||
| Effect AI | 5 | 18,600 | 2,203 | ||||
| Gaimin | 5 | 4,800 | 36,365 | $0.000051 (+0.72%) | $37,337 | ||
| Gensyn | 5 | 87,800 | 112,765 | ||||
| Piphi | 5 | 1,642 | 1,310 | ||||
| Space and Time | 5 | 361,000 | 255,400 | ||||
| Tomi | 5 | 138,300 | 28,773 | $0.000006 (-8.98%) | $18,549,191 | $319,242 | |
| Akash | 4 | 127,600 | 23,805 | $0.78 (+24.79%) | $220,106,229 | $25,392,394 | |
| Akave | 4 | 4,581 | |||||
| Althea | 4 | 11,400 | 4,349 | ||||
| Arweave | 4 | 3,722 | $3.81 (+0.24%) | $249,644,431 | $21,154,162 | ||
| DeepBrain Chain | 4 | 66,400 | $0.000439 (-1.09%) | $1,404,008 | $26,688 | ||
| Fog Works | 4 | 15,300 | 666 | $0.000010 | $3,863.98 | $3,239.76 | |
| Hyperway by Dronadash | 4 | 774 | |||||
| NetSepio | 4 | 3,072 | 1,331 | ||||
| Phala Network | 4 | 142,100 | 12,153 | $0.06 (+7.75%) | $51,932,379 | $12,470,083 | |
| Presearch | 4 | 47,500 | 6,301 | $0.005886 (-4.89%) | $5,237,769 | $16,971.42 | |
| Sentinel | 4 | 94 | 2,702 | $0.000149 (-6.34%) | $3,575,237 | $85,176 | |
| The Graph | 4 | 342,300 | 38,348 | $0.07 (+1.81%) | $688,214,283 | $13,384,708 | |
| Timpi | 4 | 31,600 | 2,927 | ||||
| Verida Network | 4 | 75,800 | 9,279 | $0.001948 (-6.36%) | $648,202 | $18,200.12 | |
| XMAQUINA | 4 | 48,200 | 34,548 |
